Laboratuvar tahlil sonuçları
İçerik
Laboratuvar tahlil sonuçlarını doğru değerlendirebilmek önemlidir. Ülkemizde özel hastane ve devlet hastanelerinde, hergün onbinlerce insana değerlendirmek üzere kan, idrar vs tahliller yapılmaktadır.
HEMATOLOJİ Laboratuvarı Tahlilleri |
|
Kırmızı Kan Hücresi Değerleri (Eritrosit): |
|
RBC (Erkek) | 4,2 – 5,6 M / µL |
RBC (Kadın) | 3,8 – 5,1 M / µL |
RBC (Çocuk) | 3,5 – 5,0 M / µL |
Beyaz Kan Hücresi Değerleri (Lökosit): |
|
WBC (Erkek) | 3,8 – 11,0 K / mm3 |
WBC (Kadın) | 3,8 – 11,0 K / mm3 |
WBC (Çocuk) | 5,0 – 10,0 K / mm3 |
Hemoglobin Değerleri: |
|
Hgb (Erkek) | 14 – 18 g / dL |
Hgb (Kadın) | 11 – 16 g / dL |
Hgb (çocuk) | 10 – 14 g / dL |
Hgb (Yenidoğan) | 15 – 25 g / dL |
Hematokrit Değerleri: |
|
Hct (Erkek) | % 39 – 54 |
Hct (Kadın) | % 34 – 47 |
Hct (Çocuk) | % 30 – 42 |
MCV | 78 – 98 fL |
MCH | 27 – 35 pg |
MCHC | % 31 – 37 |
Nötrofil | % 50 – 81 |
Bantlar | % 1 – 5 |
Lenfosit | % 14 – 44 |
Monosit | % 2-6 |
Eozinofil | % 1 – 5 |
Bazofil | % 0 – 1 |
Hematoloji Değerleri: |
|
CD4 + (normal % değeri) | % 31 – 63 |
CD4 + (mutlak sayım) | 416 – 1751 / uL |
Kırmızı Hücre Dağıtım Genişliği (RDW) | Değişim katsayısı: % 11.5 – 14.5, Standart sapma: 35 – 47 fL |
Retikülosit (yetişkin) | % 0.5 – % 1.5 |
Retikülosit (bebek) | % 0.5 – % 3.1 |
Retikülosit (yenidoğan) | % 1.1 – % 4.5 |
Polimorfonükleer WBC’ler (PMN) | % 35 – 80 |
KARDİYAK MARKER Laboratuvar Tahlilleri |
|
Troponin I | 0 – 0.1 ng / ml (başlangıç: 4-6 saat, en yüksek: 12-24 saat, normale dönüş: 4-7 gün) |
Troponin T | 0 – 0.2 ng / ml (başlangıç: 3-4 saat, en yüksek: 10-24 saat, normale dön: 10-14 gün) |
Miyoglobin (Erkek) | 10 – 95 ng / ml (başlangıç: 1-3 saat, tepe: 6-10 saat, normale dönme: 12-24 saat) |
Miyoglobin (Kadın) | 10 – 65 ng / ml (başlangıç: 1-3 saat, tepe: 6-10 saat, normale dönme: 12-24 saat) |
Troponin I | 0 – 0.1 ng / ml (başlangıç: 4-6 saat, en yüksek: 12-24 saat, normale dönüş: 4-7 gün) |
Kreatinin Kinaz İndeksi (CK İndeksi) | 0 – 3 |
Kreatinin Kinaz-MB (CK-MB) | 0 – 3 ng / ml |
Toplam Kreatinin Kinaz | 38 – 120 ng / ml |
GENEL BİYOKİMYA Laboratuvar Tahlil Sonuçları |
|
Aseton | % 0.3 – 2.0 mg |
Alanin Aminotransferaz (ALT) | 7 – 56 U / L |
Albümin | 3,5 – 5,0 gm / dL |
Albumin (yenidoğan) | 2,9 – 5,5 gm / dL |
Albümin (çocuk) | 3,8 – 5,4 gm / dL |
Alkalin fosfataz | 32 – 110 U / L |
Anyon açığı | 5 – 16 mEq / L |
Amonyak | 11 – 35 µmol / L |
Amilaz | 50 – 150 U / dL |
Anti-streptolisin O Titeri (ASO) (yetişkin) | <125 |
Anti-streptolisin O Titeri (ASO) (çocuk) | <250 |
AST, SGOT (Erkek) | 7 – 21 U / L |
AST, SGOT (Kadın) | 6 – 18 U / L |
Bilirubin, Direkt | 0,0 – 0,4 mg / dL |
Bilirubin, İndirekt | Toplam – Direkt |
Bilirubin, Toplam | 0,2 – 1,4 mg / dL |
TOPUZ | 6 – 23 mg / dL |
Kalsiyum (toplam) | 8 – 11 mg / dL |
Karbon dioksit | 21 – 34 mEq / L |
Karbonmonoksit | % 10 daha büyük veya ona eşit doygunlukta, semptomlar görülür |
Klorid | 96 – 112 mEq / L |
CK-MM | % 96 – 100 |
CK-BB | 0% |
Kortizol (08:00) | 5 – 25 gm / dL |
Kortizol (20:00) | 2 – 9 gm / dL |
Kreatin (Erkek) | 0,2 – 0,6 mg / dL |
Kreatin (Kadın) | 0,6 – 1,0 mg / dL |
Kreatinin | 0,6 – 1,5 mg / dL |
Kreatinin (yenidoğan) | 0,3 – 0,7 mg / dL |
Kreatinin (çocuk) | 0,3 – 1,0 mg / dL |
Kreatinin Kinaz İzoenzimi, MB | 0 – 121 U / L |
Kreatinin Fosfokinaz (CPK) | 24 – 195 U / L |
Etanol | % 0 mg; Koma:% 400 – 500 mg’ye eşit veya daha büyük |
Ferritin (erkek) | 18 – 250 ng / mL |
Ferritin (kadın) | 12 – 160 ng / mL |
Folat | 3,6 – 20 ng / mL |
Folik asit | 2,0 – 21 ng / mL |
Gama GT | 8 – 78 U / L |
Gama-glutamil transferaz (GGT) (erkek) | 1 – 94 U / L |
Gama-glutamil transferaz (GGT) (kadın) | 1 – 70 U / L |
Glikoz | 70 – 110 mg / dL (diürez 180 mg / dL’ye eşit veya daha büyük) |
Büyüme Hormonu (erkek) | 0 – 4 ng / mL |
Büyüme Hormonu (kadın) | 0 – 18 ng / mL |
IGF-1 (erkek) | 54 – 329 ng / mL |
IGF-1 (kadın) | 142 – 329 ng / mL |
HDL (Erkek) | 25 – 65 mg / dL |
HDL (Kadın) | 38 – 94 mg / dL |
İnsülin |
0 – 180 pmol / L |
Demir | 52 – 169 µg / dL |
Demir bağlama kapasitesi | 246 – 455 µg / dL |
Laktik asit | 0,4 – 2,3 mEq / L |
Laktik Dehidrojenaz (LDH) | 56-194 IU / L |
Laktat | 0,3 – 2,3 mEq / L |
Lipaz | 10 – 140 U / L |
Luteinize edici Hormon (LH) (bayan) | foliküler: 3-14 IU / L, luteal: 2-14 IU / L |
Magnezyum | 1,5 – 2,5 mg / dL |
Osmolarite | 276 – 295 mOsm / kg |
Paratiroid hormonu | 12 – 68 pg / mL |
Fosfor | 2,2 – 4,8 mg / dL |
Potasyum | 3,5 – 5,5 mEq / L |
Protein (toplam) | 6,0 – 9,0 gm / dL |
Romatoid Faktör (RF) | <80 IU / ml |
SGPT | 8 – 32 U / L |
Sodyum | 135 – 148 mEq / L |
T3 | 0,8 – 1,1 µg / dL |
Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) | 2-11 microU / L |
Thyroglobulin | 55 ng / mL’den az |
Tiroksin (T4) toplamı | 5 – 13 µg / dL |
Tiroksin bağlayıcı Globulin (TBG) | 12 – 30 mg / L |
Free Tiroksin (T4 Free) | 0,8 – 1,5 ng / dL |
Toplam protein | 5 – 9 gm / dL |
Toplam serum demiri (erkek) | 76-198 μ g / dL |
Toplam serum demiri (kadın) | 26-170 μ g / dL |
Transferin | 204 – 360 mg / dL |
TSH | 9 µU / mL’den az |
Üre azotu (BUN) | 7 – 25 mg / dL |
Ürik asit (Erkek) | 3,5 – 7,7 mg / dL |
Ürik asit (Kadın) | 2,5 – 6,6 mg / dL |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 200-800 pg / ml |
Lipid Paneli (Yetişkin) |
|
Kolesterol (Toplam) | 200 mg / dL’den az arzu edilir |
Kolesterol (HDL) | 30 – 75 mg / dL |
Kolesterol (LDL) | 130 mg / dL’den az arzu edilir |
Trigliserit (Erkek) | 40 – 170 mg / dL’den büyük |
Trigliserit (Kadın) | 35 – 135 mg / dL’den büyük |
İdrar Tetkiki Değerlendirme |
|
Renk | Saman rengi |
Spesifik yer çekimi | 1.003 – 1.040 |
pH | 4,6 – 8,0 |
na | 10 – 40 mEq / L |
K | 8 mEq / L’den az |
Cı | 8 mEq / L’den az |
Protein | 1 – 15 mg / dL |
Ozmolalite | 80 – 1300 mOsm / L |
İdrar Bilirubin | Negatif |
İdrar Kanı | Negatif |
İdrar Ketonu | Negatif |
İdrar Lökositleri | Negatif |
İdrar Nitrit | Negatif |
RBC | 0-2 / HPF |
WBC | 0-2 / HPF |
RBC kalıpları | 0 / HPF |
Urobilogen | 0.2-1.0 Ehr U / dl |
24 SAATLİK İDRAR Değerleri |
|
Amilaz | 250 – 1100 IU / 24 saat |
Kalsiyum | 100 – 250 mg / 24 saat |
Klorid | 110 – 250 mEq / 24 saat |
Kreatinin | 1 – 2 g / 24 saat |
Kreatin Klirensi (Erkek) | 100 – 140 mL / dak |
Kreatin Klirensi (Erkek) | 16 – 26 mg / kg / 24 saat |
Kreatin Klirensi (Kadın) | 80 – 130 mL / dak |
Kreatin Klirensi (Kadın) | 10 – 20 mg / kg / 24 saat |
Magnezyum | 6 – 9 mEq / 24 saat |
Ozmolalite | 450 – 900 mOsm / kg |
Fosfor | 0,9 – 1,3 g / 24 saat |
Potasyum | 35 – 85 mEq / 24 saat |
Protein | 0 – 150 mg / 24 saat |
Sodyum | 30 – 280 mEq / 24 saat |
Üre azotu | 10 – 22 gm / 24 saat |
Ürik asit | 240 – 755 mg / 24 saat |
PIHTILAŞMA Tahlili Sonuçları |
|
ACT | 90 – 130 saniye |
APTT | 21 – 35 saniye |
Trombositler | 140.000 – 450.000 / ml |
Plazminojen | % 62 – 130 |
PT | 10 – 14 saniye |
PTT | 32 – 45 saniye |
FSP | 10 µg / dL’den az |
Fibrinojen | 160 – 450 mg / dL |
Kanama süresi | 3 – 7 dakika |
Trombin zamanı | 11 – 15 saniye |
BEYİN OMURİLİK SIVISI Tahlili Analizi |
|
Görünüm | Açık |
Glikoz | 40 – 85 mg / dL |
Ozmolalite | 290 – 298 mOsm / L |
Basınç | 70 – 180 mm / H2O |
Protein | 15 – 45 mg / dL |
Toplam Hücre Sayısı | 0 – 5 hücre |
WBC | 0 – 6 / µL |
HEMODİNAMİK Parametreler |
|
Kardiyak İndeks | 2,5 – 4,2 L / dak / m2 |
Kardiyak çıkışı | 4 – 8 LPM |
Sol Ventriküler İnme İş İndeksi | 40 – 70 g / m2 / vuruş |
Ortalama Arter Basıncı | 70 – 105 mm Hg |
Pulmoner Vasküler Direnç | 155 – 255 din / saniye / cm ile – 5 |
Pulmoner Vasküler Direnç İndeksi | 255 – 285 dynes / sn / cm ile – 5 |
Sağ Ventriküler İnme İş İndeksi | 7 – 12 g / m2 / vuruş |
Vuruş Hacmi | 60 – 100 mL / vuruş |
İnme Hacmi İndeksi | 40 – 85 mL / m2 / vuruş |
Sistemik Vasküler Direnç | 900 – 1600 din / saniye / cm ile – 5 |
Sistemik Vasküler Direnç İndeksi | 1970 – 2390 dynes / sn / cm ile – 5 |
Sistolik Arter Basıncı | 90 – 140 mm Hg |
Diyastolik Arter Basıncı | 60 – 90 mm Hg |
Santral Venöz Basınç | 2 – 6 mm Hg; 2,5 – 12 cm H20 |
Ejeksiyon Fraksiyonu | % 60 – 75 |
Sol Arter Basıncı | 4 – 12 mm Hg |
Pulmoner Arter Sistolik | 15 – 30 mm Hg |
Pulmoner Arter Diyastolik | 5 – 15 mm Hg |
Pulmoner Arter Basıncı | 10 – 20 mm Hg |
Pulmoner Arter Kama Basıncı | 4 – 12 mm Hg |
Pulmoner Arter Diyastol Sonu Basınç | 8 – 10 mm Hg |
Sağ Atriyal Basınç | 4 – 6 mm Hg |
Sağ Ventriküler Diyastol Sonu Basınç | 0 – 8 mm Hg |
NÖROLOJİK Testler |
|
Serebral Perfüzyon Basıncı | 70 – 90 mm Hg |
Kafa İçi Basınç | 5 – 15 mm Hg veya 5 – 10 cm H2O |
ARTERİYEL Değerler |
|
pH | 7,35 – 7,45 |
PaCO2 | 35 – 45 mm Hg |
HCO3 | 22 – 26 mEq / L |
O2 Saturasyonu | % 96 – 100 |
PaO2 | 85 – 100 mm Hg |
BE | -2 ila +2 mmol / L |
VENÖZ Değerler |
|
pH | 7,31 – 7,41 |
PaCO2 | 41 – 51 mm Hg |
HCO3 | 22 – 29 mEq / L |
O2 Saturasyonu | % 60 – 85 |
PaO2 | 30 – 40 mm Hg |
BE | 0 ila +4 mmol / L |
ENDOKRİN Değerler |
|
17-Hidroksikortikosteroid (17-OHCS) | > 4 mg / gün |
Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) | 20-100 pg / ml |
Prolaktin (PRL) | 0-14 ng / ml |
Serum Alfa-Fetoprotein (AFP) | 0-44 ng / ml |
Referanslar:
1. Prealbumin
3. What Is a Prealbumin Blood Test?
4. Blood tests
5. Blood tests: Types, routine testing, results, and more
6. Blood Tests
7. Laboratuvar Kan Testlerinin Yorumlanması
8. Laboratuvar Tahlil Sonuçları
