Hasta Bilgileri |
|
| Yaş: | yıl veya ay |
| Cinsiyet: | Erkek Kadın |
| Ağırlık: | kg |
| Boy: | cm |
| Vücut Yüzey Alanı: | m2 (Otomatik hesaplanır. Değiştirmeyin!) |
| Vücut Kitle İndeksi: | (Otomatik hesaplanır. Değiştirmeyin!) |
|
Enerji Harcamaları (EE)
|
Sıvı Gereksinimleri
|
||||||
| kcal/gün | kcal/kg/gün | ml/gün | |||||
| Dinlenme EE: | ml/kg/gün | ||||||
| Stresörler: | L/m2/gün | ||||||
| kcal/gün | kcal/kg/gün | ||||||
| Toplam Günlük EE: | |||||||
| İnfüzyon | damar yolu türü | ||||||
| % 20 Intralipid | |||||||
| Dextroz: | % , mg/kg/dk |
| Amino Asit: | % , g/kg/gün |
|
Elektrolitler ve Mineraller
|
Kalori Özeti
|
||||||
| mEq/L | mEq/kg/gün |
(Otomatik hesaplanır. Değiştirmeyin!) Kcal/gün Tavsiye Toplam = yağdan + dextrozdan Amino Asit: g/kg/gün |
|||||
| Sodyum (Na) | |||||||
| Potasyum (K) | |||||||
| Klor (Cl) | |||||||
| Asetat | |||||||
| Kalsiyum (Ca) | |||||||
| Magnezyum (Mg) | |||||||
| mMol/L | mMol/kg/gün | ||||||
| Fosfat | |||||||
|
Tedavi Hızı
|
|||||||
|
% dextroz ve
% amino asit |
|||||||
| ml/saat hızla, saat/gün süresince | |||||||
| % 20 Intralipid | ml/saat hızla, saat/gün süresince | ||||||
| Supplemental Fluid |
(for specific clinical situations)
|
| Medications |
Heparin
units/L
Selenium 2mcg/kg/day (Max. 40mcg/day) Other Medications to be added: List one per line. Include name, amount, units. |
|
Vitamins and Trace Metals |
standard vitamins and trace metals
contact pharmacy with special requirements |